lawa
ilo lawa li ilo alasa mi. ona li alasa lon linluwi W3 li sitelen e nimi sewi HTTP tan kulupu lipu ale. ijo ale lon anpa li tan lukin ona tawa tenpo ni. tenpo lili ale la ilo li pali sin e ijo ni.
pilin ilo
| ilo lawa li | alasa |
|---|---|
| wawa tawa | wile 1,735 lon 1 min pini |
| ilo pana pi alasa ona | 6,194,976 li pini. 910 li lon pali |
| ilo pana lon linja awen | 9,853,986 |
| pana pi nanpa anpa | 72,411,586 tan ilo pana 5,378,240 |
| tenpo pi nanpa ni | 2026-10-30 12:16 UTC |
kipisi anpa la nimi ilo wan li ilo pana wan. kin la ilo lawa li kama jo e lipu 25 anu lili taso tan ilo pana wan. mi nanpa e ilo pana ale lon tenpo wan taso: ilo lawa li pini lon ona la mi nanpa e ona.
ilo pana W3 pi kama lukin
| nimi sewi Server | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| cloudflare | 1,396,987 | 26.0% |
| apache | 978,524 | 18.2% |
| nginx | 930,917 | 17.3% |
| (none) | 453,398 | 8.4% |
| gse | 194,895 | 3.6% |
| openresty | 192,264 | 3.6% |
| squarespace | 186,616 | 3.5% |
| litespeed | 135,731 | 2.5% |
| github.com | 106,180 | 2.0% |
| vercel | 85,832 | 1.6% |
ilo pana pi toki nimi la 13.9% li toki kin e nanpa ona (Version).
| X-Powered-By | ilo pana | kipisi lon ilo pana pi toki ni |
|---|---|---|
| php 8 | 218,851 | 36.1% |
| php 7 | 76,949 | 12.7% |
| asp.net | 75,445 | 12.4% |
| next.js | 52,436 | 8.6% |
| php 5 | 26,657 | 4.4% |
| plesklin | 24,971 | 4.1% |
| express | 24,201 | 4.0% |
| wp engine | 19,897 | 3.3% |
tenpo ike
nimi sewi Date li toki ala e kipisi lili pi 1 s. linluwi kin li pana e tenpo awen. tan ni la mi pini e ni: “tenpo pona” li ni: lukin mi la ante li 2 s anu lili.
| ilo tenpo pi ilo pana | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| tenpo pona | 4,716,936 | 98.5% |
| ante li lili tawa 10 s | 19,196 | 0.4% |
| tan 10 s tawa 1 min | 16,156 | 0.3% |
| tan 1 min tawa 1 h | 32,126 | 0.7% |
| tan 1 h tawa tenpo suno 1 | 2,976 | 0.1% |
| ante li suli tawa tenpo suno 1 | 151 | 0.0% |
ilo tenpo 70,605 li pakala. ona la 48,163 li lon tenpo pini. 22,442 li lon tenpo kama. ilo tenpo 1,229 la ante li 1 h anu 2 h anu sama: kipisi li lon ala. ken suli la ni li tan pakala pi tenpo ma (Timezone). ken lili la ni li tan ni: ilo tenpo li tawa weka lili. ilo pana 42,245 li pana ala e nimi sewi Date. ilo pana 808 li pana e nimi sewi Date pakala.
pana li tan poki awen (Cache) la mi nanpa ala e ona (nimi sewi Age li lon la pana li tan poki ni). ilo pana 546,036 li pana kepeken nasin ni taso.
nimi sewi pi nasin awen
| nimi sewi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| HSTS (kipisi pi ilo pana HTTPS) | 1,690,161 | 38.7% |
| X-Content-Type-Options | 2,343,478 | 43.6% |
| X-Frame-Options | 1,511,764 | 28.1% |
| Content-Security-Policy | 954,623 | 17.7% |
| Referrer-Policy | 907,055 | 16.9% |
| Permissions-Policy | 434,817 | 8.1% |
| X-XSS-Protection (o kepeken ala) | 936,940 | 17.4% |
TLS
ilo pana ale la 81.1% li pana kepeken nasin HTTPS lon tenpo wan anu mute. lipu awen li ike la ilo lawa li open kin e linja. tan ni la mi ken toki e ike ona. ilo pana HTTPS la 2.1% li pakala lon ilo pi lukin lipu.
| ike pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| nimi ilo li ante | 51,060 | 1.2% |
| kulupu pana pi sona ala anu weka | 22,345 | 0.5% |
| tenpo ona li pini | 21,978 | 0.5% |
| kulupu pana li ona sama | 9,664 | 0.2% |
| nasin toki | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| TLSv1.3 | 4,067,247 | 93.2% |
| TLSv1.2 | 294,600 | 6.8% |
| kulupu pana pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| Let's Encrypt | 2,466,242 | 56.5% |
| Google Trust Services | 1,076,329 | 24.7% |
| Sectigo Limited | 180,850 | 4.1% |
| Amazon | 153,627 | 3.5% |
| DigiCert Inc | 146,323 | 3.4% |
| GoDaddy.com | 65,958 | 1.5% |
| GlobalSign nv-sa | 55,952 | 1.3% |
| ZeroSSL GmbH | 19,458 | 0.4% |
nasa ante
ilo lawa li toki kepeken nasin HTTP/1.1. mi taso li pali e ilo toki ni. ona li sitelen e kulupu ale pi nimi sewi lon lipu sona. ona li ante ala e sitelen wan. tan ni la mi mute li ken lukin e nasa ni: tenpo mute la ilo HTTP ante li pona e ona.
| nasa | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| nimi sewi wan li lon tenpo mute | 1,107,720 | 20.6% |
| nimi sewi ale li sitelen lili | 290,254 | 5.4% |
| wile HTTP/1.1 la pana HTTP/1.0 | 33,755 | 0.6% |
| pini linja li LF taso (CR ala) | 639 | 0.0% |
| nimi sewi wan li lon linja mute | 348 | 0.0% |
pana meso la nimi sewi li jo e linja 15.1. suli ona li 816 B. ale la ilo lawa li lukin e nimi sewi pi suli 59.05 GB.
nanpa pana
| nanpa pana | pana | kipisi |
|---|---|---|
| 200 | 55,141,385 | 84.5% |
| 301 | 5,418,734 | 8.3% |
| 302 | 1,546,988 | 2.4% |
| 404 | 1,532,942 | 2.4% |
| 403 | 666,847 | 1.0% |
| 308 | 257,689 | 0.4% |
| 307 | 205,600 | 0.3% |
| 429 | 105,685 | 0.2% |
pana 1,944 li “418 I'm a teapot”. pana 433 li “451 Unavailable For Legal Reasons”. ilo lawa li wile e lipu robots.txt 10,906,931. tan toki pi lipu ni la ona li wile ala e lipu 2,220,596. ilo pana 89,932 li pana e nanpa 429 anu nanpa 503, anu nanpa 403 lon tenpo mute. tan ni la ilo lawa li tawa weka tan ilo pana ni li pini e pali ale lon ona. nimi tawa li pana e ilo lawa tawa ilo pana 531,535. taso ilo pana ni li awen lon ala.
linluwi W3 li tan seme?
| linluwi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | 1,182,946 | 22.3% |
| Amazon.com, Inc. | 642,744 | 12.1% |
| Google LLC | 345,371 | 6.5% |
| Squarespace, Inc. | 186,582 | 3.5% |
| Fastly, Inc. | 168,088 | 3.2% |
| Hetzner Online GmbH | 149,723 | 2.8% |
| Cloudflare London, LLC | 122,901 | 2.3% |
| OVH SAS | 122,755 | 2.3% |
| IONOS SE | 99,095 | 1.9% |
| Microsoft Corporation | 69,682 | 1.3% |
| ma | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| United States | 1,804,462 | 46.2% |
| Germany | 494,307 | 12.7% |
| Canada | 241,417 | 6.2% |
| Japan | 166,726 | 4.3% |
| France | 153,687 | 3.9% |
| United Kingdom | 130,357 | 3.3% |
| The Netherlands | 122,796 | 3.1% |
| Switzerland | 73,817 | 1.9% |
| Italy | 52,912 | 1.4% |
| Russia | 51,167 | 1.3% |
ilo pana 1,473,935 li lon monsi pi kulupu Cloudflare anu kulupu Fastly. nanpa ma li jo ala e ona. tan ni: nanpa IP pi nasin Anycast li lon ma ale lon tenpo sama. kulupu DB-IP li pana e sona ma pi nanpa IP.
| pini pi nimi ilo (TLD) | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| .com | 2,452,250 | 45.6% |
| .org | 521,037 | 9.7% |
| .de | 298,451 | 5.5% |
| .net | 171,985 | 3.2% |
| .uk | 149,338 | 2.8% |
| .jp | 118,988 | 2.2% |
| .io | 115,879 | 2.2% |
| .ch | 80,377 | 1.5% |
| .fr | 80,062 | 1.5% |
| .nl | 68,857 | 1.3% |
nimi sewi pi lipu nasin ala
| nimi sewi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| cf-ray | 1,402,658 | 26.1% |
| cf-cache-status | 989,759 | 18.4% |
| x-cache | 472,389 | 8.8% |
| x-served-by | 302,101 | 5.6% |
| x-request-id | 221,526 | 4.1% |
| cf-edge-cache | 199,224 | 3.7% |
| x-proxy-cache | 196,316 | 3.7% |
| x-permitted-cross-domain-policies | 192,356 | 3.6% |
| x-cache-hits | 190,148 | 3.5% |
| x-contextid | 188,511 | 3.5% |
| x-redirect-by | 179,585 | 3.3% |
| x-timer | 178,232 | 3.3% |
ilo pana 1,309 (0.02%) li pana e nimi sewi Onion-Location. ona li toki e ni tawa jan pi ilo Tor Browser: kulupu lipu sama li lon nimi .onion. o kama.
nimi sewi X-Clacks-Overhead kin li lon. ni li nasa ala a. ilo pana 8,952 li pana e ona:
| X-Clacks-Overhead | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| GNU Terry Pratchett | 7,745 | 86.5% |
| GNU Natalie Nguyen | 482 | 5.4% |
| GNU Terry Pratchett, Stephen Hawking, Pr | 45 | 0.5% |
| GNU Terry Pratchett Going Postal | 18 | 0.2% |
| GNU Terry Pratchett, Douglas Adams, Step | 15 | 0.2% |
ilo pana pi nanpa wan
| ijo | nanpa | ilo pana |
|---|---|---|
| ilo tenpo pi tenpo pini suli | tenpo sike 56.8 lon tenpo pini | www.ara.am |
| ilo tenpo pi tenpo kama suli | tenpo sike 136.0 lon tenpo kama | edventurebuilder.com |
| Last-Modified pi lili nanpa 1 | 1991-10-16 | quimby.gnus.org |
| nimi sewi ale pi suli nanpa 1 | 66,688 B | www.mydreamstable.com |
| nimi sewi pi mute nanpa 1 | 918 | www.mydreamstable.com |
| Set-Cookie mute lon pana wan | 910 | www.mydreamstable.com |
| weka nanpa 1 tan lipu mi | weka pi nimi tawa 41 | fffestivals.com |
lipu 29,436 la nimi sewi Last-Modified li toki e tenpo pini pi ken lili (tenpo ona la linluwi W3 li lon ala. mute la ni li tenpo sike 1970 (pakala Epoch a!)). lipu 16,116 la ona li toki e tenpo kama. mi nanpa ala e ni tu.
sona namako
ilo lawa li kute e lipu robots.txt (lipu ni la nimi ona li “lawa”). ona li pana e wile tawa ilo pana la ona li awen. 10 s anu mute li pini la ona li ken pana e wile sin tawa ilo pana sama. ilo pana wan la ona li kama jo e lipu 25 anu lili taso. ilo lawa li ike tawa sina la sina ken sitelen e lawa lon lipu robots.txt. tenpo suno 1 li pini ala la ilo lawa li kute e lawa ni. kin la mi lukin e lipu linluwi mi lon tenpo mute. nimi ona li robin@dreamstation.systems.
nanpa ni li tan tenpo 2026-09-20 05:43 UTC tawa tenpo 2026-10-30 12:08 UTC (poki sona 447). ilo lawa li alasa lon tenpo ale. sona pi ~45 min pini li awen weka.







